Qualif. EURO
Groupe A
09.09.2014
10.10.2014
13.10.2014
16.11.2014
28.03.2015
12.06.2015
03.09.2015
06.09.2015
10.10.2015
13.10.2015
Classement
# | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | République tchèque | Rép. tchèque | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:14 | 5 | 22 |
2 | ![]() | Islande | Islande | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:6 | 11 | 20 |
3 | ![]() | Turquie | Turquie | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:9 | 5 | 18 |
4 | ![]() | Pays-Bas | Pays-Bas | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:14 | 3 | 13 |
5 | ![]() | Kazakhstan | Kazakhstan | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:18 | -11 | 5 |
6 | ![]() | Lettonie | Lettonie | 10 | 0 | 5 | 5 | 6:19 | -13 | 5 |
- Prochaine phase