Conference League
Buteurs
| # | Nom | Équipe | Buts | Pén | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Franko Kovačević | NK Celje | 5 | 0 |
| 2 | ![]() | Rafał Augustyniak | Legia Warszawa | 2 | 0 |
![]() | Rijad Bajić | AEK Larnaca | 2 | 0 | |
![]() | Gaoussou Diakité | FC Lausanne-Sport | 2 | 0 | |
![]() | Mikael Ishak | Lech Poznań | 2 | 1 | |
![]() | Aboubakary Koita | AEK Athènes | 2 | 0 | |
![]() | Dereck Kutesa | AEK Athènes | 2 | 0 | |
![]() | Nardin Mulahusejnović | FC Noah | 2 | 0 | |
![]() | Anthony Musaba | Samsunspor | 2 | 0 | |
![]() | Cher Ndour | ACF Fiorentina | 2 | 0 | |
| 11 | ![]() | Daniel Adu-Adjei | HNK Rijeka | 1 | 0 |
![]() | Álvaro García | Rayo Vallecano | 1 | 0 | |
![]() | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 1 | |
![]() | Theo Bair | FC Lausanne-Sport | 1 | 0 | |
![]() | Leo Bengtsson | Lech Poznań | 1 | 0 | |
![]() | Nemanja Bilbija | Zrinjski Mostar | 1 | 0 | |
![]() | Isak Brusberg | BK Häcken | 1 | 0 | |
![]() | Christian Rutjens | Lincoln Red Imps | 1 | 0 | |
![]() | Albert Dabiqaj | KF Drita | 1 | 0 | |
![]() | Vitalie Damaşcan | Zrinjski Mostar | 1 | 0 | |
![]() | Nicky Devlin | Aberdeen FC | 1 | 0 | |
![]() | Duje Dujmović | Zrinjski Mostar | 1 | 0 | |
![]() | Edin Džeko | ACF Fiorentina | 1 | 0 | |
![]() | Niclas Eliasson | AEK Athènes | 1 | 0 | |
![]() | Monday Etim | CS Universitatea Craiova | 1 | 0 | |
![]() | Fran Pérez | Rayo Vallecano | 1 | 0 | |
![]() | Albert Guðmundsson | ACF Fiorentina | 1 | 0 | |
![]() | Lukáš Haraslín | AC Sparta Praha | 1 | 0 | |
![]() | Carlo Holse | Samsunspor | 1 | 0 | |
![]() | Rahim Ibrahim | Slovan Bratislava | 1 | 0 | |
![]() | Taofeek Ismaheel | Lech Poznań | 1 | 0 | |
![]() | Đorđe Ivanović | AEK Larnaca | 1 | 0 | |
![]() | Slobodan Jakovljević | Zrinjski Mostar | 1 | 0 | |
![]() | Jesús Imaz | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | |
![]() | Luka Jović | AEK Athènes | 1 | 0 | |
![]() | Jesper Karlsson | Aberdeen FC | 1 | 1 | |
![]() | Kike Gómez | Lincoln Red Imps | 1 | 0 | |
![]() | Jan Král | Sigma Olomouc | 1 | 0 | |
![]() | Beyatt Lekoueiry | FC Lausanne-Sport | 1 | 0 | |
![]() | Julius Lindberg | BK Häcken | 1 | 0 | |
![]() | Luca Meirelles | Chakhtior Donetsk | 1 | 0 | |
![]() | Lucas Ferreira | Chakhtior Donetsk | 1 | 0 | |
![]() | Arb Manaj | KF Drita | 1 | 0 | |
![]() | Daniel Mândroiu | Shamrock Rovers | 1 | 0 | |
![]() | Răzvan Marin | AEK Athènes | 1 | 0 | |
![]() | Giannis Masouras | Omonia Nikosia | 1 | 0 | |
![]() | Sven Mijnans | AZ Alkmaar | 1 | 0 | |
![]() | Leo Mikić | Zrinjski Mostar | 1 | 0 | |
![]() | Marius Mouandilmadji | Samsunspor | 1 | 0 | |
![]() | Daniel Muñoz | Crystal Palace | 1 | 0 | |
![]() | Yegor Nazaryna | Chakhtior Donetsk | 1 | 0 | |
![]() | Eddie Nketiah | Crystal Palace | 1 | 0 | |
![]() | Abdoul Ouattara | RC Strasbourg | 1 | 0 | |
![]() | Luis Palma | Lech Poznań | 1 | 0 | |
![]() | Joaquín Panichelli | RC Strasbourg | 1 | 0 | |
![]() | Piotr Parzyszek | Kuopion PS | 1 | 0 | |
![]() | Pedro Henrique | Chakhtior Donetsk | 1 | 0 | |
![]() | Roberto Piccoli | ACF Fiorentina | 1 | 0 | |
![]() | Tomasz Pieńko | Raków Częstochowa | 1 | 0 | |
![]() | Andrija Radulović | Rapid Vienne | 1 | 0 | |
![]() | Andrei Ratiu | Rayo Vallecano | 1 | 1 | |
![]() | Oskar Repka | Raków Częstochowa | 1 | 0 | |
![]() | Marcus Rohdén | AEK Larnaca | 1 | 0 | |
![]() | Lukáš Sadílek | AC Sparta Praha | 1 | 0 | |
![]() | Asger Sørensen | AC Sparta Praha | 1 | 0 | |
![]() | Dušan Stojinović | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | |
![]() | Martin Suchomel | AC Sparta Praha | 1 | 0 | |
![]() | Stratos Svarnas | Raków Częstochowa | 1 | 0 | |
![]() | Unai López | Rayo Vallecano | 1 | 0 | |
![]() | Waldo Rubio | AEK Larnaca | 1 | 0 | |
![]() | Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 |





































