Conference League
Matchday 5 Ligaphase
11.12.2025
Classement
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RC Strasbourg | Strasbourg | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 13 |
| 2 | ![]() | Chakhtior Donetsk | FK Chakhtior | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 12 |
| 3 | ![]() | Raków Częstochowa | Raków | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 11 |
| 4 | ![]() | AEK Athènes | AEK Athènes | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 10 |
| 5 | ![]() | Samsunspor | Samsunspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 10 |
| 6 | ![]() | AC Sparta Praha | AC Sparta Praha | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 10 |
| 7 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 |
| 8 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 10 |
| 9 | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 5 | 9 |
| 10 | ![]() | AEK Larnaca | AEK Larnaca | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
| 11 | ![]() | ACF Fiorentina | Fiorentina | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | 4 | 9 |
| 12 | ![]() | NK Celje | NK Celje | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 9 |
| 13 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 9 |
| 14 | ![]() | HNK Rijeka | HNK Rijeka | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 8 |
| 15 | ![]() | Omonia Nikosia | Omonia Nikosia | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 |
| 16 | ![]() | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 |
| 17 | ![]() | FC Noah | FC Noah | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 |
| 18 | ![]() | Jagiellonia Białystok | Jagiellonia | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 |
| 19 | ![]() | KF Drita | KF Drita | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 8 |
| 20 | ![]() | Lech Poznań | Poznań | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 7 |
| 21 | ![]() | KF Shkëndija 79 | Shkëndija 79 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 |
| 22 | ![]() | Sigma Olomouc | Olomouc | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 |
| 23 | ![]() | CS Universitatea Craiova | CSU Craiova | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 |
| 24 | ![]() | Lincoln Red Imps | Red Imps | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | 7 |
| 25 | ![]() | Kuopion PS | KuPS | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
| 26 | ![]() | Zrinjski Mostar | Zrinjski | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 |
| 27 | ![]() | Breiðablik | Breiðablik | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 |
| 28 | ![]() | Dynamo Kiev | Dynamo Kiev | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:9 | -2 | 3 |
| 29 | ![]() | BK Häcken | BK Häcken | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
| 30 | ![]() | Legia Warszawa | Legia | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | -3 | 3 |
| 31 | ![]() | Slovan Bratislava | Sl. Bratislava | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 |
| 32 | ![]() | Hamrun Spartans | Hamrun Spartans | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 3 |
| 33 | ![]() | Aberdeen FC | Aberdeen | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:11 | -8 | 2 |
| 34 | ![]() | Shelbourne FC | Shelbourne FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:7 | -7 | 1 |
| 35 | ![]() | Shamrock Rovers | Shamrock | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 1 |
| 36 | ![]() | Rapid Vienne | Rapid Vienne | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:13 | -11 | 0 |
- Prochaine phase
- Play-off




































