Qualif. Ligue Europa
Buteurs
| # | Nom | Équipe | Buts | Pén | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mirko Marić | Lokomotiva Zagreb | 6 | 1 |
![]() | Teemu Pukki | Brøndby IF | 6 | 0 | |
![]() | Ivan Tričkovski | AEK Larnaca | 6 | 0 | |
| 4 | ![]() | Domenico Berardi | Sassuolo Calcio | 5 | 2 |
![]() | Kalifa Coulibaly | KAA Gent | 5 | 0 | |
![]() | Theo Weeks | Gabala FK | 5 | 0 | |
| 7 | ![]() | Omer Atzili | Maccabi Tel Aviv | 4 | 3 |
![]() | Morten Beck | KR Reykjavík | 4 | 0 | |
![]() | Moreno Costanzo | FC Vaduz | 4 | 2 | |
![]() | Besart Ibraimi | KF Shkëndija 79 | 4 | 0 | |
![]() | Nosa Igiebor | Maccabi Tel Aviv | 4 | 0 | |
![]() | Dejan Meleg | Vojvodina | 4 | 1 | |
![]() | Alfredo Morelos | HJK Helsinki | 4 | 0 | |
![]() | Louis Schaub | Rapid Vienne | 4 | 0 | |
![]() | Pione Sisto | FC Midtjylland | 4 | 0 |














