QHL
Journée 27
05.04.2025
Journée

HSC Suhr Aarau
Suhr Aarau
27
15

Bern
BSV Bern
26
12
Terminé
18:00
Journée

GC Amicitia Zürich
GC Zürich
32
15

Schaffhausen
Kadetten Schaffhausen
28
15
Terminé
18:00
Journée

RTV 1879 Basel
Basel
25
12

Winterthur
Pfadi Winterthur
29
16
Terminé
18:00
Journée

HSC Kreuzlingen
Kreuzlingen
26
11

St. Gallen
TSV St. Otmar St. Gallen
40
18
Terminé
18:00
Journée

HC Kriens-Luzern
Kriens-Luzern
33
18

Thun
Wacker Thun
32
16
Terminé
18:00
Classement
# | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kadetten Schaffhausen | Schaffhausen | 27 | 23 | 1 | 3 | 920:763 | 157 | 47 |
2 | ![]() | HC Kriens-Luzern | Kriens-Luzern | 27 | 19 | 2 | 6 | 921:828 | 93 | 40 |
3 | ![]() | BSV Bern | Bern | 27 | 17 | 1 | 9 | 856:819 | 37 | 35 |
4 | ![]() | GC Amicitia Zürich | GC Zürich | 27 | 14 | 1 | 12 | 778:781 | -3 | 29 |
5 | ![]() | HSC Suhr Aarau | Suhr Aarau | 27 | 11 | 4 | 12 | 763:779 | -16 | 26 |
6 | ![]() | HSC Kreuzlingen | Kreuzlingen | 27 | 10 | 2 | 15 | 769:798 | -29 | 22 |
7 | ![]() | TSV St. Otmar St. Gallen | St. Gallen | 27 | 9 | 2 | 16 | 779:821 | -42 | 20 |
8 | ![]() | Wacker Thun | Thun | 27 | 7 | 6 | 14 | 738:801 | -63 | 20 |
9 | ![]() | Pfadi Winterthur | Winterthur | 27 | 6 | 6 | 15 | 780:820 | -40 | 18 |
10 | ![]() | RTV 1879 Basel | Basel | 27 | 5 | 3 | 19 | 729:823 | -94 | 13 |
- Play-off
- Playouts