QHL
Journée 10
11.10.2025
Journée

Pfadi Winterthur
Winterthur
42
20

Bern
BSV Bern
36
21
Terminé
18:00
Journée

Wacker Thun
Thun
30
16

GC Zürich
GC Amicitia Zürich
23
11
Terminé
18:00
Journée

RTV 1879 Basel
Basel
29
14

Schaffhausen
Kadetten Schaffhausen
35
17
Terminé
18:00
Journée

TSV St. Otmar St. Gallen
St. Gallen
32
16

Kriens-Luzern
HC Kriens-Luzern
29
14
Terminé
18:00
15.10.2025
Journée

HSC Suhr Aarau
Suhr Aarau
34
18

Stäfa
Handball Stäfa
27
12
Terminé
19:15
Classement
# | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kadetten Schaffhausen | Schaffhausen | 10 | 10 | 0 | 0 | 356:291 | 65 | 20 |
2 | ![]() | Pfadi Winterthur | Winterthur | 9 | 7 | 0 | 2 | 310:274 | 36 | 14 |
3 | ![]() | TSV St. Otmar St. Gallen | St. Gallen | 9 | 6 | 0 | 3 | 289:266 | 23 | 12 |
4 | ![]() | Wacker Thun | Thun | 10 | 5 | 1 | 4 | 312:309 | 3 | 11 |
5 | ![]() | BSV Bern | Bern | 9 | 5 | 0 | 4 | 306:289 | 17 | 10 |
6 | ![]() | HC Kriens-Luzern | Kriens-Luzern | 5 | 4 | 0 | 1 | 168:155 | 13 | 8 |
7 | ![]() | RTV 1879 Basel | Basel | 9 | 3 | 0 | 6 | 266:279 | -13 | 6 |
8 | ![]() | HSC Suhr Aarau | Suhr Aarau | 11 | 2 | 1 | 8 | 311:357 | -46 | 5 |
9 | ![]() | GC Amicitia Zürich | GC Zürich | 10 | 2 | 0 | 8 | 284:307 | -23 | 4 |
10 | ![]() | Handball Stäfa | Stäfa | 10 | 1 | 0 | 9 | 300:375 | -75 | 2 |
- Play-off
- Playouts