SPL
Journée 14
28.01.2023
Journée

GC Amicitia Zürich
Zürich
29
17

RW Thun
DHB Rotweiss Thun
32
15
Terminé
18:00
Journée

LC Brühl Handball
Brühl
34
20

Winterthur
Yellow Winterthur
23
11
Terminé
18:00
Journée

HV Herzogenbuchsee
Herzogenbuch.
24
9

Zug
LK Zug
27
13
Terminé
18:00
Journée

HSC Kreuzlingen
Kreuzlingen
26
14

SPONO EAGLES
SPONO EAGLES
28
17
Terminé
18:00
Classement
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SPONO EAGLES | SPONO EAGLES | 14 | 10 | 2 | 2 | 450:374 | 76 | 22 |
| 2 | ![]() | LC Brühl Handball | Brühl | 14 | 10 | 2 | 2 | 426:361 | 65 | 22 |
| 3 | ![]() | HSC Kreuzlingen | Kreuzlingen | 14 | 6 | 2 | 6 | 385:407 | -22 | 14 |
| 4 | ![]() | Yellow Winterthur | Winterthur | 14 | 6 | 1 | 7 | 432:443 | -11 | 13 |
| 5 | ![]() | HV Herzogenbuchsee | Herzogenbuch. | 14 | 6 | 1 | 7 | 362:385 | -23 | 13 |
| 6 | ![]() | GC Amicitia Zürich | Zürich | 14 | 6 | 0 | 8 | 384:387 | -3 | 12 |
| 7 | ![]() | LK Zug | Zug | 14 | 4 | 3 | 7 | 404:407 | -3 | 11 |
| 8 | ![]() | DHB Rotweiss Thun | RW Thun | 14 | 2 | 1 | 11 | 368:447 | -79 | 5 |
- Finalrunde
- Abstiegsrunde
