National League
Journée 42
03.12.2025
23.01.2026
Classement
| # | Équipe | Équipe | J | G | OT | PE | P | OT | PE | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Davos | HC Davos | 41 | 24 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 150:100 | 50 | 87 |
| 2 | ![]() | FR Gottéron | FR Gottéron | 41 | 19 | 4 | 5 | 11 | 0 | 2 | 134:95 | 39 | 77 |
| 3 | ![]() | Genève-Servette | Genève-Servette | 43 | 22 | 3 | 1 | 15 | 0 | 2 | 129:119 | 10 | 76 |
| 4 | ![]() | HC Lugano | Lugano | 41 | 22 | 0 | 2 | 13 | 3 | 1 | 122:91 | 31 | 74 |
| 5 | ![]() | Lausanne HC | Lausanne | 43 | 19 | 4 | 2 | 16 | 2 | 0 | 131:112 | 19 | 71 |
| 6 | ![]() | ZSC Lions | ZSC Lions | 41 | 19 | 2 | 1 | 12 | 4 | 3 | 114:92 | 22 | 70 |
| 7 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | Rapperswil | 41 | 16 | 3 | 2 | 14 | 2 | 4 | 110:119 | -9 | 64 |
| 8 | ![]() | SCL Tigers | SCL Tigers | 42 | 15 | 3 | 1 | 17 | 2 | 4 | 117:112 | 5 | 59 |
| 9 | ![]() | EV Zoug | EV Zoug | 41 | 15 | 2 | 1 | 16 | 3 | 4 | 103:118 | -15 | 58 |
| 10 | ![]() | CP Berne | CP Berne | 41 | 12 | 4 | 3 | 19 | 2 | 1 | 91:104 | -13 | 53 |
| 11 | ![]() | EHC Bienne | EHC Bienne | 41 | 10 | 3 | 6 | 19 | 2 | 1 | 109:129 | -20 | 51 |
| 12 | ![]() | EHC Kloten | EHC Kloten | 41 | 13 | 2 | 0 | 19 | 3 | 4 | 94:112 | -18 | 50 |
| 13 | ![]() | HC Ambri-Piotta | Ambri-Piotta | 41 | 12 | 1 | 2 | 22 | 3 | 1 | 99:139 | -40 | 46 |
| 14 | ![]() | HC Ajoie | Ajoie | 42 | 8 | 0 | 2 | 26 | 5 | 1 | 85:146 | -61 | 34 |
- Playoffs-Viertelfinale
- Play-Ins
- Relégation














