Mexiko Grand Prix
- 1Lando NorrisNorrisMcLaren
1:37:58.574h - 2Charles LeclercLeclercFerrari
+30.324s - 3Max VerstappenVerstappenRed Bull
+31.049s
Résultat final
| Nom | Équipe | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:37:58.574h |
| 2 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +30.324s |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +31.049s |
| 4 | ![]() | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +40.955s |
| 5 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +42.065s |
| 6 | ![]() | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 Team | +47.837s |
| 7 | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | +50.287s |
| 8 | ![]() | Lewis Hamilton | Ferrari | +56.446s |
| 9 | ![]() | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1:15.464m |
| 10 | ![]() | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1:16.863m |
| 11 | ![]() | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1:19.048m |
| 12 | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | + 1 Runde(n) |
| 13 | ![]() | Isack Hadjar | RB F1 Team | + 1 Runde(n) |
| 14 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | + 1 Runde(n) |
| 15 | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | + 1 Runde(n) |
| 16 | ![]() | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | + 1 Runde(n) |
| 17 | ![]() | Carlos Sainz | Williams Racing | DNF |
| 18 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | DNF |
| 19 | ![]() | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | DNF |
| 20 | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | DNF |
























