Mexiko Grand Prix
- 1Charles LeclercLeclercFerrari
1:18.380m - 2Kimi AntonelliAntonelliMercedes
+0.107s - 3Nico HülkenbergHülkenbergKick Sauber
+0.380s
Résultat final
| Nom | Équipe | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.380m |
| 2 | ![]() | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 Team | +0.107s |
| 3 | ![]() | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +0.380s |
| 4 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +0.404s |
| 5 | ![]() | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.536s |
| 6 | ![]() | Arvid Lindblad | Red Bull Racing | +0.617s |
| 7 | ![]() | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +0.658s |
| 8 | ![]() | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.710s |
| 9 | ![]() | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +0.951s |
| 10 | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | +1.004s |
| 11 | ![]() | Isack Hadjar | RB F1 Team | +1.029s |
| 12 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | +1.092s |
| 13 | ![]() | Patricio O'Ward | McLaren F1 Team | +1.300s |
| 14 | ![]() | Frederik Vesti | Mercedes AMG F1 Team | +1.309s |
| 15 | ![]() | Paul Aron | Alpine F1 Team | +1.482s |
| 16 | ![]() | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | +1.693s |
| 17 | ![]() | Ayumu Iwasa | RB F1 Team | +1.773s |
| 18 | ![]() | Luke Browning | Williams Racing | +1.930s |
| 19 | ![]() | Jak Crawford | Aston Martin F1 Team | +1.991s |
| 20 | ![]() | Antonio Fuoco | Ferrari | +2.474s |

























