Mexiko Grand Prix
- 1Lando NorrisNorrisMcLaren
1:15.586m - 2Charles LeclercLeclercFerrari
+0.262s - 3Lewis HamiltonHamiltonFerrari
+0.352s
Résultat final
| Nom | Équipe | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:15.586m |
| 2 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +0.262s |
| 3 | ![]() | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.352s |
| 4 | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | +0.448s |
| 5 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.484s |
| 6 | ![]() | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 Team | +0.532s |
| 7 | ![]() | Carlos Sainz | Williams Racing | +0.586s |
| 8 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +0.588s |
| 9 | ![]() | Isack Hadjar | RB F1 Team | +0.666s |
| 10 | ![]() | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +0.874s |
| 11 | ![]() | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.230s |
| 12 | ![]() | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.251s |
| 13 | ![]() | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +1.430s |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | +1.517s |
| 15 | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | +2.486s |
| 16 | ![]() | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.826s |
| 17 | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | +1.904s |
| 18 | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1.960s |
| 19 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +2.020s |
| 20 | ![]() | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +2.084s |

























