Mexiko Grand Prix
- 1Max VerstappenVerstappenRed Bull
1:17.392m - 2Charles LeclercLeclercFerrari
+0.153s - 3Kimi AntonelliAntonelliMercedes
+0.174s
Résultat final
| Nom | Équipe | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.392m |
| 2 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +0.153s |
| 3 | ![]() | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 Team | +0.174s |
| 4 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | +0.251s |
| 5 | ![]() | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.300s |
| 6 | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | +0.437s |
| 7 | ![]() | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.491s |
| 8 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | +0.546s |
| 9 | ![]() | Carlos Sainz | Williams Racing | +0.547s |
| 10 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +0.562s |
| 11 | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | +0.826s |
| 12 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +0.840s |
| 13 | ![]() | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +0.874s |
| 14 | ![]() | Isack Hadjar | RB F1 Team | +0.889s |
| 15 | ![]() | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.931s |
| 16 | ![]() | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +0.956s |
| 17 | ![]() | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.050s |
| 18 | ![]() | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1.329s |
| 19 | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | +1.463s |
| 20 | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1.802s |
























