Mexiko Grand Prix
- 1Daniel RicciardoRicciardoRed Bull
1:17.801m - 2Lewis HamiltonHamiltonMercedes
+0.131s - 3Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.163s
Résultat final
| Pos | Nom | Équipe | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:17.801m |
| 2 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +0.131s |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.163s |
| 4 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.250s |
| 5 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.341s |
| 6 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +0.498s |
| 7 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | +0.707s |
| 8 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +0.927s |
| 9 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | +0.974s |
| 10 | ![]() | Esteban Ocon | Aston Martin F1 Team | +1.021s |
| 11 | ![]() | Carlos Sainz | Alpine F1 Team | +1.259s |
| 12 | ![]() | Felipe Massa | Williams Racing | +1.405s |
| 13 | ![]() | Brendon Hartley | RB F1 Team | +1.622s |
| 14 | ![]() | Lance Stroll | Williams Racing | +1.723s |
| 15 | ![]() | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | +2.043s |
| 16 | ![]() | Pascal Wehrlein | Kick Sauber | +2.505s |
| 17 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +2.517s |
| 18 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | +2.561s |
| 19 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +3.944s |
| 20 | ![]() | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +7.725s |

























