Mexiko Grand Prix
- 1Valtteri BottasBottasMercedes
1:17.824m - 2Lewis HamiltonHamiltonMercedes
+0.466s - 3Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.571s
Résultat final
| Pos | Nom | Équipe | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | 1:17.824m |
| 2 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +0.466s |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.571s |
| 4 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +0.597s |
| 5 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.762s |
| 6 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1.184s |
| 7 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1.416s |
| 8 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | +1.522s |
| 9 | ![]() | Felipe Massa | Williams Racing | +1.619s |
| 10 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | +1.728s |
| 11 | ![]() | Carlos Sainz | Alpine F1 Team | +1.730s |
| 12 | ![]() | Lance Stroll | Williams Racing | +1.948s |
| 13 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +2.820s |
| 14 | ![]() | Pascal Wehrlein | Kick Sauber | +3.147s |
| 15 | ![]() | Antonio Giovinazzi | Kick Sauber | +3.445s |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | Haas F1 Team | +3.622s |
| 17 | ![]() | Sean Gelael | RB F1 Team | +3.815s |
| 18 | ![]() | Brendon Hartley | RB F1 Team | +3.923s |
| 19 | ![]() | Alfonso Celis | Aston Martin F1 Team | +4.518s |
| 20 | ![]() | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | 0.000s |
























