Mexiko Grand Prix
- 1Daniel RicciardoRicciardoRed Bull
1:14.759m - 2Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.026s - 3Lewis HamiltonHamiltonMercedes
+0.135s
Résultat final
| Pos | Nom | Équipe | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:14.759m |
| 2 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.026s |
| 3 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +0.135s |
| 4 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.211s |
| 5 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +0.401s |
| 6 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.571s |
| 7 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | +1.068s |
| 8 | ![]() | Carlos Sainz | Alpine F1 Team | +1.325s |
| 9 | ![]() | Charles Leclerc | Kick Sauber | +1.430s |
| 10 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | +1.754s |
| 11 | ![]() | Esteban Ocon | Aston Martin F1 Team | +2.085s |
| 12 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | +2.112s |
| 13 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +2.408s |
| 14 | ![]() | Brendon Hartley | RB F1 Team | +2.425s |
| 15 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | Keine Wertung |
| 16 | ![]() | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +2.152s |
| 17 | ![]() | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | +2.207s |
| 18 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +2.840s |
| 19 | ![]() | Lance Stroll | Williams Racing | +2.930s |
| 20 | ![]() | Sergey Sirotkin | Williams Racing | +3.127s |
























