Mexiko Grand Prix
- 1Max VerstappenVerstappenRed Bull
1:18.686m - 2Lando NorrisNorrisMcLaren
+0.119s - 3Charles LeclercLeclercFerrari
+0.266s
Résultat final
| Pos | Nom | Équipe | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:18.686m |
| 2 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | +0.119s |
| 3 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +0.266s |
| 4 | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | +0.269s |
| 5 | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull Racing | +0.302s |
| 6 | ![]() | Daniel Ricciardo | Racing Bulls F1 Team | +0.316s |
| 7 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +0.338s |
| 8 | ![]() | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +0.391s |
| 9 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +0.477s |
| 10 | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | +0.541s |
| 11 | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +0.571s |
| 12 | ![]() | Yuki Tsunoda | Racing Bulls F1 Team | +0.604s |
| 13 | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | +0.729s |
| 14 | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | +0.760s |
| 15 | ![]() | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | +0.849s |
| 16 | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +0.956s |
| 17 | ![]() | Logan Sargeant | Williams Racing | +1.214s |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +1.389s |
| 19 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1.426s |
| 20 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | +1.740s |
























