Niederlande Grand Prix
- 1Lando NorrisNorrisMcLaren
1:30:45.519h - 2Max VerstappenVerstappenRed Bull
+22.896s - 3Charles LeclercLeclercFerrari
+25.439s 
Résultat final
| Nom | Équipe | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:30:45.519h | 
| 2 | ![]()  | Max Verstappen | Red Bull Racing | +22.896s | 
| 3 | ![]()  | Charles Leclerc | Ferrari | +25.439s | 
| 4 | ![]()  | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +27.337s | 
| 5 | ![]()  | Carlos Sainz | Ferrari | +32.137s | 
| 6 | ![]()  | Sergio Pérez | Red Bull Racing | +39.542s | 
| 7 | ![]()  | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | +44.617s | 
| 8 | ![]()  | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +49.599s | 
| 9 | ![]()  | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | + 1 Runde | 
| 10 | ![]()  | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | + 1 Runde | 
| 11 | ![]()  | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | + 1 Runde | 
| 12 | ![]()  | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | + 1 Runde | 
| 13 | ![]()  | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | + 1 Runde | 
| 14 | ![]()  | Alex Albon | Williams Racing | + 1 Runde | 
| 15 | ![]()  | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | + 1 Runde | 
| 16 | ![]()  | Logan Sargeant | Williams Racing | + 1 Runde | 
| 17 | ![]()  | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | + 1 Runde | 
| 18 | ![]()  | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | + 1 Runde | 
| 19 | ![]()  | Valtteri Bottas | Kick Sauber | + 2 Runden | 
| 20 | ![]()  | Guanyu Zhou | Kick Sauber | + 2 Runden | 
























