USA-Las Vegas Grand Prix
- 1Charles LeclercLeclercFerrari
1:32.726m - 2Carlos SainzSainzFerrari
+0.044s - 3Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.378s
Résultat final
| Pos | Nom | Équipe | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.726m |
| 2 | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +0.044s |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.378s |
| 4 | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | +0.386s |
| 5 | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +0.513s |
| 6 | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | +0.597s |
| 7 | ![]() | Logan Sargeant | Williams Racing | +0.787s |
| 8 | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | +0.799s |
| 9 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +0.811s |
| 10 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | +0.829s |
| 11 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +1.111s |
| 12 | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull Racing | +1.129s |
| 13 | ![]() | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | +1.253s |
| 14 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +1.473s |
| 15 | ![]() | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | +1.582s |
| 16 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | +1.977s |
| 17 | ![]() | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +2.108s |
| 18 | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | +2.123s |
| 19 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +2.124s |
| 20 | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +3.721s |
























