Russland Grand Prix
- 1Kimi RäikkönenRäikkönenFerrari
1:36.074m - 2Valtteri BottasBottasMercedes
+0.045s - 3Lewis HamiltonHamiltonMercedes
+0.607s
Résultat final
| Pos | Nom | Équipe | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.074m |
| 2 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +0.045s |
| 3 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +0.607s |
| 4 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.100s |
| 5 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +1.156s |
| 6 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +1.216s |
| 7 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1.383s |
| 8 | ![]() | Felipe Massa | Williams Racing | +1.826s |
| 9 | ![]() | Lance Stroll | Williams Racing | +1.870s |
| 10 | ![]() | Esteban Ocon | Aston Martin F1 Team | +1.991s |
| 11 | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | +2.422s |
| 12 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +2.673s |
| 13 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | +2.739s |
| 14 | ![]() | Carlos Sainz | RB F1 Team | +2.902s |
| 15 | ![]() | Jolyon Palmer | Alpine F1 Team | +3.084s |
| 16 | ![]() | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +3.459s |
| 17 | ![]() | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | +3.467s |
| 18 | ![]() | Pascal Wehrlein | Kick Sauber | +3.657s |
| 19 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | +4.005s |
| 20 | ![]() | Sergey Sirotkin | Alpine F1 Team | 0.000s |

























