Russland Grand Prix
- 1Sebastian VettelVettelFerrari
1:34.488m - 2Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.050s - 3Lewis HamiltonHamiltonMercedes
+0.330s
Résultat final
| Pos | Nom | Équipe | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.488m |
| 2 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.050s |
| 3 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +0.330s |
| 4 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +0.511s |
| 5 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +1.036s |
| 6 | ![]() | Esteban Ocon | Aston Martin F1 Team | +1.175s |
| 7 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1.208s |
| 8 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1.708s |
| 9 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | +1.786s |
| 10 | ![]() | Antonio Giovinazzi | Kick Sauber | +2.224s |
| 11 | ![]() | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +2.328s |
| 12 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +2.456s |
| 13 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | +2.534s |
| 14 | ![]() | Charles Leclerc | Kick Sauber | +2.566s |
| 15 | ![]() | Artem Markelov | Alpine F1 Team | +2.695s |
| 16 | ![]() | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | +2.699s |
| 17 | ![]() | Nicholas Latifi | Aston Martin F1 Team | +2.718s |
| 18 | ![]() | Sergey Sirotkin | Williams Racing | +2.737s |
| 19 | ![]() | Brendon Hartley | RB F1 Team | +3.456s |
| 20 | ![]() | Lance Stroll | Williams Racing | +4.649s |























