Australien Grand Prix
- 1Lando NorrisNorrisMcLaren
1:17.252m - 2Carlos SainzSainzWilliams
+0.149s - 3Charles LeclercLeclercFerrari
+0.209s 
Résultat final
| Nom | Équipe | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:17.252m | 
| 2 | ![]()  | Carlos Sainz | Williams Racing | +0.149s | 
| 3 | ![]()  | Charles Leclerc | Ferrari | +0.209s | 
| 4 | ![]()  | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +0.418s | 
| 5 | ![]()  | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.444s | 
| 6 | ![]()  | Alex Albon | Williams Racing | +0.461s | 
| 7 | ![]()  | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | +0.464s | 
| 8 | ![]()  | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | +0.484s | 
| 9 | ![]()  | Isack Hadjar | RB F1 Team | +0.595s | 
| 10 | ![]()  | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +0.805s | 
| 11 | ![]()  | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +0.809s | 
| 12 | ![]()  | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.819s | 
| 13 | ![]()  | Jack Doohan | Alpine F1 Team | +0.980s | 
| 14 | ![]()  | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 Team | +1.138s | 
| 15 | ![]()  | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.186s | 
| 16 | ![]()  | Liam Lawson | Red Bull Racing | +1.203s | 
| 17 | ![]()  | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1.253s | 
| 18 | ![]()  | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +1.334s | 
| 19 | ![]()  | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.887s | 
| 20 | ![]()  | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.060s | 























