Australien Grand Prix
- 1Sebastian VettelVettelFerrari
1:26.067m - 2Kimi RäikkönenRäikkönenFerrari
+2.432s - 3Marcus EricssonEricssonKick Sauber
+2.823s
Résultat final
| Pos | Nom | Équipe | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:26.067m |
| 2 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +2.432s |
| 3 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | +2.823s |
| 4 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +5.613s |
| 5 | ![]() | Carlos Sainz | Alpine F1 Team | +7.105s |
| 6 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +7.976s |
| 7 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +8.107s |
| 8 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +8.158s |
| 9 | ![]() | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | +8.166s |
| 10 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | +8.231s |
| 11 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +8.923s |
| 12 | ![]() | Brendon Hartley | RB F1 Team | +9.371s |
| 13 | ![]() | Sergey Sirotkin | Williams Racing | +9.522s |
| 14 | ![]() | Lance Stroll | Williams Racing | +9.761s |
| 15 | ![]() | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +10.104s |
| 16 | ![]() | Charles Leclerc | Kick Sauber | +10.381s |
| 17 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +10.740s |
| 18 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | +12.415s |
| 19 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | Keine Wertung |
| 19 | ![]() | Esteban Ocon | Aston Martin F1 Team | Keine Wertung |
























