Bahrain Grand Prix
- 1Lando NorrisNorrisMcLaren
1:33.204m - 2Pierre GaslyGaslyAlpine
+0.238s - 3Lewis HamiltonHamiltonFerrari
+0.596s
Résultat final
| Nom | Équipe | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:33.204m |
| 2 | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +0.238s |
| 3 | ![]() | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.596s |
| 4 | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | +0.724s |
| 5 | ![]() | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +0.980s |
| 6 | ![]() | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +1.058s |
| 7 | ![]() | Jack Doohan | Alpine F1 Team | +1.192s |
| 8 | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | +1.193s |
| 9 | ![]() | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.280s |
| 10 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +1.304s |
| 11 | ![]() | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.424s |
| 12 | ![]() | Isack Hadjar | RB F1 Team | +1.463s |
| 13 | ![]() | Luke Browning | Williams Racing | +1.681s |
| 14 | ![]() | Dino Beganović | Ferrari | +1.851s |
| 15 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +1.912s |
| 16 | ![]() | Felipe Drugovich | Aston Martin F1 Team | +1.994s |
| 17 | ![]() | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | +2.057s |
| 18 | ![]() | Frederik Vesti | Mercedes AMG F1 Team | +2.121s |
| 19 | ![]() | Ayumu Iwasa | Red Bull Racing | +2.271s |
| 20 | ![]() | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 Team | +4.847s |


























