Spanien Grand Prix
- 1Lando NorrisNorrisMcLaren
1:13.718m - 2Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.367s - 3Lewis HamiltonHamiltonFerrari
+0.378s
Résultat final
| Nom | Équipe | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:13.718m |
| 2 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.367s |
| 3 | ![]() | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.378s |
| 4 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +0.520s |
| 5 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +0.576s |
| 6 | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | +0.621s |
| 7 | ![]() | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +0.879s |
| 8 | ![]() | Isack Hadjar | RB F1 Team | +0.887s |
| 9 | ![]() | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.925s |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1.028s |
| 11 | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | +1.033s |
| 12 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +1.068s |
| 13 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | +1.080s |
| 14 | ![]() | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +1.147s |
| 15 | ![]() | Carlos Sainz | Williams Racing | +1.217s |
| 16 | ![]() | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.437s |
| 17 | ![]() | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | +1.580s |
| 18 | ![]() | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 Team | +1.651s |
| 19 | ![]() | Victor Martins | Williams Racing | +1.804s |
| 20 | ![]() | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1.812s |
























