Spanien Grand Prix
- 1Lewis HamiltonHamiltonMercedes
1:19.149m - 2Sebastian VettelVettelFerrari
+0.051s - 3Valtteri BottasBottasMercedes
+0.224s
Résultat final
| Pos | Nom | Équipe | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 1:19.149m |
| 2 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.051s |
| 3 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +0.224s |
| 4 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.290s |
| 5 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.557s |
| 6 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +1.026s |
| 7 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | +1.899s |
| 8 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1.921s |
| 9 | ![]() | Felipe Massa | Williams Racing | +2.083s |
| 10 | ![]() | Esteban Ocon | Aston Martin F1 Team | +2.123s |
| 11 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +2.180s |
| 12 | ![]() | Carlos Sainz | RB F1 Team | +2.222s |
| 13 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | +2.248s |
| 14 | ![]() | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +2.368s |
| 15 | ![]() | Pascal Wehrlein | Kick Sauber | +2.654s |
| 16 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | +3.183s |
| 17 | ![]() | Jolyon Palmer | Alpine F1 Team | +3.252s |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | Williams Racing | +3.262s |
| 19 | ![]() | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | +3.383s |
| 20 | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | +3.597s |
























