Monaco Grand Prix
- 1Lando NorrisNorrisMcLaren
1:09.954m - 2Charles LeclercLeclercFerrari
+0.109s - 3Oscar PiastriPiastriMcLaren
+0.175s
Résultat final
| Nom | Équipe | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:09.954m |
| 2 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +0.109s |
| 3 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +0.175s |
| 4 | ![]() | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.428s |
| 5 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.715s |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | RB F1 Team | +0.969s |
| 7 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | +0.970s |
| 8 | ![]() | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +0.988s |
| 9 | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | +1.175s |
| 10 | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | +1.259s |
| 11 | ![]() | Carlos Sainz | Williams Racing | +1.408s |
| 12 | ![]() | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.461s |
| 13 | ![]() | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +1.642s |
| 14 | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | DNF |
| 15 | ![]() | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 Team | DNF |
| 16 | ![]() | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.948s |
| 17 | ![]() | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.025s |
| 18 | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +2.040s |
| 19 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +2.609s |
| 20 | ![]() | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +2.643s |
























