Monaco Grand Prix
- 1Lando NorrisNorrisMcLaren
1:40:33.843h - 2Charles LeclercLeclercFerrari
+3.131s - 3Oscar PiastriPiastriMcLaren
+3.658s
Résultat final
| Nom | Équipe | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:40:33.843h |
| 2 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +3.131s |
| 3 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +3.658s |
| 4 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +20.572s |
| 5 | ![]() | Lewis Hamilton | Ferrari | +51.387s |
| 6 | ![]() | Isack Hadjar | RB F1 Team | + 1 Runde |
| 7 | ![]() | Esteban Ocon | Haas F1 Team | + 1 Runde |
| 8 | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | + 1 Runde |
| 9 | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | + 2 Runden |
| 10 | ![]() | Carlos Sainz | Williams Racing | + 2 Runden |
| 11 | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | + 2 Runden |
| 12 | ![]() | Oliver Bearman | Haas F1 Team | + 2 Runden |
| 13 | ![]() | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | + 2 Runden |
| 14 | ![]() | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | + 2 Runden |
| 15 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | + 2 Runden |
| 16 | ![]() | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | + 2 Runden |
| 17 | ![]() | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | + 2 Runden |
| 18 | ![]() | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 Team | + 3 Runden |
| 19 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | + 42 Runden |
| 20 | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | + 71 Runden |
























