Großbritannien Grand Prix
- 1Lando NorrisNorrisMcLaren
1:37:15.735h - 2Oscar PiastriPiastriMcLaren
+6.812s - 3Nico HülkenbergHülkenbergKick Sauber
+34.742s
Résultat final
| Nom | Équipe | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:37:15.735h |
| 2 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +6.812s |
| 3 | ![]() | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +34.742s |
| 4 | ![]() | Lewis Hamilton | Ferrari | +39.812s |
| 5 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +56.781s |
| 6 | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +59.857s |
| 7 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +1:00.603m |
| 8 | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | +1:04.135m |
| 9 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | +1:05.858m |
| 10 | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | +1:10.674m |
| 11 | ![]() | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1:12.095m |
| 12 | ![]() | Carlos Sainz | Williams Racing | +1:16.592m |
| 13 | ![]() | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1:17.301m |
| 14 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +1:24.477m |
| 15 | ![]() | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:24:31.175h |
| 16 | ![]() | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 Team | DNF |
| 17 | ![]() | Isack Hadjar | RB F1 Team | DNF |
| 18 | ![]() | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | DNF |
| 19 | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | DNF |
| 20 | ![]() | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | DNF |
























