Großbritannien Grand Prix
- 1Lewis HamiltonHamiltonMercedes
1:22:27.059h - 2Max VerstappenVerstappenRed Bull
+1.465s - 3Lando NorrisNorrisMcLaren
+7.547s
Résultat final
| Pos | Nom | Équipe | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 1:22:27.059h |
| 2 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.465s |
| 3 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | +7.547s |
| 4 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +12.429s |
| 5 | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +47.318s |
| 6 | ![]() | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | +55.722s |
| 7 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +56.569s |
| 8 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | +1:03.577m |
| 9 | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | +1:08.387m |
| 10 | ![]() | Yuki Tsunoda | Racing Bulls F1 Team | +1:19.303m |
| 11 | ![]() | Logan Sargeant | Williams Racing | +1:28.960m |
| 12 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1:30.153m |
| 13 | ![]() | Daniel Ricciardo | Racing Bulls F1 Team | + 1 Runde |
| 14 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | + 1 Runde |
| 15 | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | + 1 Runde |
| 16 | ![]() | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | + 2 Runden |
| 17 | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull Racing | + 2 Runden |
| 18 | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | + 2 Runden |
| 19 | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | DNF |
| 20 | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | DNP |

























