Ungarn Grand Prix
- 1Lando NorrisNorrisMcLaren
1:16.052m - 2Oscar PiastriPiastriMcLaren
+0.019s - 3Charles LeclercLeclercFerrari
+0.217s
Résultat final
| Nom | Équipe | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:16.052m |
| 2 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +0.019s |
| 3 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +0.217s |
| 4 | ![]() | Isack Hadjar | RB F1 Team | +0.629s |
| 5 | ![]() | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.682s |
| 6 | ![]() | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +0.826s |
| 7 | ![]() | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 Team | +0.828s |
| 8 | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | +0.873s |
| 9 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.888s |
| 10 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +0.906s |
| 11 | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | +0.932s |
| 12 | ![]() | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +0.952s |
| 13 | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1.071s |
| 14 | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | +1.132s |
| 15 | ![]() | Carlos Sainz | Williams Racing | +1.143s |
| 16 | ![]() | Felipe Drugovich | Aston Martin F1 Team | +1.217s |
| 17 | ![]() | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.341s |
| 18 | ![]() | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1.412s |
| 19 | ![]() | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.600s |
| 20 | ![]() | Paul Aron | Kick Sauber | +3.736s |
























