Ungarn Grand Prix
- 1Max VerstappenVerstappenRed Bull
1:38:08.634h - 2Lando NorrisNorrisMcLaren
+33.731s - 3Sergio PérezPérezRed Bull
+37.603s
Résultat final
| Pos | Nom | Équipe | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:38:08.634h |
| 2 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | +33.731s |
| 3 | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull Racing | +37.603s |
| 4 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +39.134s |
| 5 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +1:02.572m |
| 6 | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | +1:05.825m |
| 7 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +1:10.317m |
| 8 | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +1:11.073m |
| 9 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | +1:15.709m |
| 10 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | + 1 Runde |
| 11 | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | + 1 Runde |
| 12 | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | + 1 Runde |
| 13 | ![]() | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | + 1 Runde |
| 14 | ![]() | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | + 1 Runde |
| 15 | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | + 1 Runde |
| 16 | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | + 1 Runde |
| 17 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | + 1 Runde |
| 18 | ![]() | Logan Sargeant | Williams Racing | DNF |
| 19 | ![]() | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | DNF |
| 20 | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | DNF |
























