Singapur Grand Prix
- 1Oscar PiastriPiastriMcLaren
1:30.714m - 2Isack HadjarHadjarRB F1 Team
+0.132s - 3Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.143s 
Résultat final
| Nom | Équipe | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1:30.714m | 
| 2 | ![]()  | Isack Hadjar | RB F1 Team | +0.132s | 
| 3 | ![]()  | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.143s | 
| 4 | ![]()  | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | +0.163s | 
| 5 | ![]()  | Lando Norris | McLaren F1 Team | +0.483s | 
| 6 | ![]()  | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +0.508s | 
| 7 | ![]()  | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +0.584s | 
| 8 | ![]()  | Carlos Sainz | Williams Racing | +0.585s | 
| 9 | ![]()  | Charles Leclerc | Ferrari | +0.752s | 
| 10 | ![]()  | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.777s | 
| 11 | ![]()  | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.994s | 
| 12 | ![]()  | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +0.997s | 
| 13 | ![]()  | Alex Albon | Williams Racing | +1.346s | 
| 14 | ![]()  | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +1.355s | 
| 15 | ![]()  | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.605s | 
| 16 | ![]()  | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1.744s | 
| 17 | ![]()  | Liam Lawson | RB F1 Team | +1.931s | 
| 18 | ![]()  | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 Team | +2.005s | 
| 19 | ![]()  | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +2.425s | 
| 20 | ![]()  | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | +2.517s | 
























