Singapur Grand Prix
- 1George RussellRussellMercedes
1:40:22.367h - 2Max VerstappenVerstappenRed Bull
+5.430s - 3Lando NorrisNorrisMcLaren
+6.066s
Résultat final
| Nom | Équipe | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | 1:40:22.367h |
| 2 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +5.430s |
| 3 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | +6.066s |
| 4 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +8.146s |
| 5 | ![]() | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 Team | +33.681s |
| 6 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +45.996s |
| 7 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | +1:20.667m |
| 8 | ![]() | Lewis Hamilton | Ferrari | +1:25.251m |
| 9 | ![]() | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1:33.527m |
| 10 | ![]() | Carlos Sainz | Williams Racing | + 1 Runde(n) |
| 11 | ![]() | Isack Hadjar | RB F1 Team | + 1 Runde(n) |
| 12 | ![]() | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | + 1 Runde(n) |
| 13 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | + 1 Runde(n) |
| 14 | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | + 1 Runde(n) |
| 15 | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | + 1 Runde(n) |
| 16 | ![]() | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | + 1 Runde(n) |
| 17 | ![]() | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | + 1 Runde(n) |
| 18 | ![]() | Esteban Ocon | Haas F1 Team | + 1 Runde(n) |
| 19 | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | + 1 Runde(n) |
| 20 | ![]() | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | + 1 Runde(n) |

























