Singapur Grand Prix
- 1Max VerstappenVerstappenRed Bull
1:41.829m - 2Sebastian VettelVettelFerrari
+0.072s - 3Lewis HamiltonHamiltonMercedes
+0.142s
Résultat final
| Pos | Nom | Équipe | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:41.829m |
| 2 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.072s |
| 3 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +0.142s |
| 4 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | +0.554s |
| 5 | ![]() | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | +0.610s |
| 6 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +0.688s |
| 7 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | +0.720s |
| 8 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +0.763s |
| 9 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.879s |
| 10 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1.181s |
| 11 | ![]() | Esteban Ocon | Aston Martin F1 Team | +1.280s |
| 12 | ![]() | Carlos Sainz | RB F1 Team | +1.527s |
| 13 | ![]() | Jolyon Palmer | Alpine F1 Team | +1.539s |
| 14 | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | +1.745s |
| 15 | ![]() | Felipe Massa | Williams Racing | +1.895s |
| 16 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +2.212s |
| 17 | ![]() | Lance Stroll | Williams Racing | +2.394s |
| 18 | ![]() | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +2.466s |
| 19 | ![]() | Pascal Wehrlein | Kick Sauber | +3.931s |
| 20 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | +4.510s |
























