Singapur Grand Prix
- 1Max VerstappenVerstappenRed Bull
1:40.259m - 2Sebastian VettelVettelFerrari
+0.167s - 3Lewis HamiltonHamiltonMercedes
+0.666s
Résultat final
| Pos | Nom | Équipe | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:40.259m |
| 2 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.167s |
| 3 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +0.666s |
| 4 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +1.077s |
| 5 | ![]() | Alex Albon | Red Bull Racing | +1.208s |
| 6 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | +1.553s |
| 7 | ![]() | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | +1.707s |
| 8 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | +1.921s |
| 9 | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | +2.046s |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +2.118s |
| 11 | ![]() | Daniel Ricciardo | Alpine F1 Team | +2.268s |
| 12 | ![]() | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +2.371s |
| 13 | ![]() | Antonio Giovinazzi | Kick Sauber | +2.418s |
| 14 | ![]() | Kimi Räikkönen | Kick Sauber | +2.527s |
| 15 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +2.532s |
| 16 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +2.891s |
| 17 | ![]() | Robert Kubica | Williams Racing | +3.077s |
| 18 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +3.110s |
| 19 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +3.359s |
| 20 | ![]() | George Russell | Williams Racing | +3.734s |
























