Singapur Grand Prix
- 1Lando NorrisNorrisMcLaren
1:40:52.571h - 2Max VerstappenVerstappenRed Bull
+20.945s - 3Oscar PiastriPiastriMcLaren
+41.823s
Résultat final
| Pos | Nom | Équipe | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:40:52.571h |
| 2 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +20.945s |
| 3 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +41.823s |
| 4 | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | +1:01.040m |
| 5 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +1:02.430m |
| 6 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +1:25.248m |
| 7 | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +1:36.039m |
| 8 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | + 1 Runde |
| 9 | ![]() | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | + 1 Runde |
| 10 | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull Racing | + 1 Runde |
| 11 | ![]() | Franco Colapinto | Williams Racing | + 1 Runde |
| 12 | ![]() | Yuki Tsunoda | Racing Bulls F1 Team | + 1 Runde |
| 13 | ![]() | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | + 1 Runde |
| 14 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | + 1 Runde |
| 15 | ![]() | Guanyu Zhou | Audi F1 Team | + 1 Runde |
| 16 | ![]() | Valtteri Bottas | Audi F1 Team | + 1 Runde |
| 17 | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | + 1 Runde |
| 18 | ![]() | Daniel Ricciardo | Racing Bulls F1 Team | + 1 Runde |
| 19 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | DNF |
| 20 | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | DNF |

























