Japan Grand Prix
- 1Lando NorrisNorrisMcLaren
1:27.965m - 2Oscar PiastriPiastriMcLaren
+0.026s - 3George RussellRussellMercedes
+0.112s
Résultat final
| Nom | Équipe | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:27.965m |
| 2 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +0.026s |
| 3 | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | +0.112s |
| 4 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +0.449s |
| 5 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.532s |
| 6 | ![]() | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.559s |
| 7 | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | +0.589s |
| 8 | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +0.638s |
| 9 | ![]() | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.820s |
| 10 | ![]() | Isack Hadjar | RB F1 Team | +0.821s |
| 11 | ![]() | Carlos Sainz | Williams Racing | +0.881s |
| 12 | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | +1.139s |
| 13 | ![]() | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 Team | +1.161s |
| 14 | ![]() | Jack Doohan | Alpine F1 Team | +1.802s |
| 15 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | +1.807s |
| 16 | ![]() | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.119s |
| 17 | ![]() | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +2.169s |
| 18 | ![]() | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.218s |
| 19 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +2.302s |
| 20 | ![]() | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +2.656s |
























