China Grand Prix
- 1Oscar PiastriPiastriMcLaren
1:30:55.026h - 2Lando NorrisNorrisMcLaren
+9.748s - 3George RussellRussellMercedes
+11.097s
Résultat final
| Nom | Équipe | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1:30:55.026h |
| 2 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | +9.748s |
| 3 | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | +11.097s |
| 4 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +16.656s |
| 5 | ![]() | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +49.969s |
| 6 | ![]() | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 Team | +53.748s |
| 7 | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | +56.321s |
| 8 | ![]() | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1:01.303m |
| 9 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +1:10.204m |
| 10 | ![]() | Carlos Sainz | Williams Racing | +1:16.387m |
| 11 | ![]() | Isack Hadjar | RB F1 Team | +1:18.875m |
| 12 | ![]() | Liam Lawson | Red Bull Racing | +1:21.147m |
| 13 | ![]() | Jack Doohan | Alpine F1 Team | +1:28.401m |
| 14 | ![]() | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | + 1 Runde |
| 15 | ![]() | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | + 1 Runde |
| 16 | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | + 1 Runde |
| 17 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | DNF |
| 18 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | DSQ |
| 19 | ![]() | Lewis Hamilton | Ferrari | DSQ |
| 20 | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | DSQ |
























