China Grand Prix
- 1Lando NorrisNorrisMcLaren
1:31.504m - 2Charles LeclercLeclercFerrari
+0.454s - 3Oscar PiastriPiastriMcLaren
+0.649s 
Résultat final
| Nom | Équipe | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:31.504m | 
| 2 | ![]()  | Charles Leclerc | Ferrari | +0.454s | 
| 3 | ![]()  | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +0.649s | 
| 4 | ![]()  | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.691s | 
| 5 | ![]()  | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | +0.873s | 
| 6 | ![]()  | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +1.003s | 
| 7 | ![]()  | Alex Albon | Williams Racing | +1.183s | 
| 8 | ![]()  | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | +1.262s | 
| 9 | ![]()  | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 Team | +1.370s | 
| 10 | ![]()  | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +1.430s | 
| 11 | ![]()  | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.463s | 
| 12 | ![]()  | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +1.480s | 
| 13 | ![]()  | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.552s | 
| 14 | ![]()  | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1.619s | 
| 15 | ![]()  | Carlos Sainz | Williams Racing | +1.641s | 
| 16 | ![]()  | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.780s | 
| 17 | ![]()  | Isack Hadjar | RB F1 Team | +1.881s | 
| 18 | ![]()  | Liam Lawson | Red Bull Racing | +2.127s | 
| 19 | ![]()  | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +2.318s | 
| 20 | ![]()  | Jack Doohan | Alpine F1 Team | +2.419s | 























