China Grand Prix
- 1Sebastian VettelVettelFerrari
1:31.095m - 2Kimi RäikkönenRäikkönenFerrari
+0.087s - 3Valtteri BottasBottasMercedes
+0.530s
Résultat final
| Pos | Nom | Équipe | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.095m |
| 2 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.087s |
| 3 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +0.530s |
| 4 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +0.580s |
| 5 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.701s |
| 6 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +0.853s |
| 7 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | +1.437s |
| 8 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1.663s |
| 9 | ![]() | Carlos Sainz | Alpine F1 Team | +1.724s |
| 10 | ![]() | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +1.760s |
| 11 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1.891s |
| 12 | ![]() | Esteban Ocon | Aston Martin F1 Team | +1.962s |
| 13 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | +2.137s |
| 14 | ![]() | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | +2.410s |
| 15 | ![]() | Brendon Hartley | RB F1 Team | +2.700s |
| 16 | ![]() | Sergey Sirotkin | Williams Racing | +2.967s |
| 17 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +3.006s |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | Williams Racing | +3.190s |
| 19 | ![]() | Charles Leclerc | Kick Sauber | +3.359s |
| 20 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | +3.819s |

























