China Grand Prix
- 1Sebastian VettelVettelFerrari
1:33.018m - 2Kimi RäikkönenRäikkönenFerrari
+0.451s - 3Valtteri BottasBottasMercedes
+0.743s
Résultat final
| Pos | Nom | Équipe | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.018m |
| 2 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.451s |
| 3 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +0.743s |
| 4 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.951s |
| 5 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +1.039s |
| 6 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1.311s |
| 7 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1.427s |
| 8 | ![]() | Esteban Ocon | Aston Martin F1 Team | +1.438s |
| 9 | ![]() | Carlos Sainz | Alpine F1 Team | +1.564s |
| 10 | ![]() | Sergey Sirotkin | Williams Racing | +1.723s |
| 11 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | +1.823s |
| 12 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | +1.833s |
| 13 | ![]() | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | +1.959s |
| 14 | ![]() | Brendon Hartley | RB F1 Team | +1.973s |
| 15 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +2.043s |
| 16 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +2.061s |
| 17 | ![]() | Lance Stroll | Williams Racing | +2.357s |
| 18 | ![]() | Charles Leclerc | Kick Sauber | +2.479s |
| 19 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | +2.661s |
| 20 | ![]() | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +2.738s |

























