China Grand Prix
- 1Lewis HamiltonHamiltonMercedes
1:33.999m - 2Kimi RäikkönenRäikkönenFerrari
+0.359s - 3Valtteri BottasBottasMercedes
+0.458s
Résultat final
| Pos | Nom | Équipe | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 1:33.999m |
| 2 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.359s |
| 3 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +0.458s |
| 4 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +0.538s |
| 5 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.669s |
| 6 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.862s |
| 7 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1.179s |
| 8 | ![]() | Carlos Sainz | Alpine F1 Team | +1.617s |
| 9 | ![]() | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +1.719s |
| 10 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | +1.801s |
| 11 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +2.038s |
| 12 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | +2.045s |
| 13 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +2.052s |
| 14 | ![]() | Esteban Ocon | Aston Martin F1 Team | +2.352s |
| 15 | ![]() | Sergey Sirotkin | Williams Racing | +2.692s |
| 16 | ![]() | Brendon Hartley | RB F1 Team | +2.716s |
| 17 | ![]() | Charles Leclerc | Kick Sauber | +2.724s |
| 18 | ![]() | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | +2.757s |
| 19 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | +2.910s |
| 20 | ![]() | Lance Stroll | Williams Racing | +3.278s |

























