USA-Miami Grand Prix
- 1Lando NorrisNorrisMcLaren
36:37.647m - 2Oscar PiastriPiastriMcLaren
+0.672s - 3Lewis HamiltonHamiltonFerrari
+1.073s
Résultat final
| Nom | Équipe | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | 36:37.647m |
| 2 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +0.672s |
| 3 | ![]() | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.073s |
| 4 | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | +3.127s |
| 5 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +3.412s |
| 6 | ![]() | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +5.153s |
| 7 | ![]() | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 Team | +5.635s |
| 8 | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +5.973s |
| 9 | ![]() | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +6.153s |
| 10 | ![]() | Isack Hadjar | RB F1 Team | +7.502s |
| 11 | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | +7.522s |
| 12 | ![]() | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +8.998s |
| 13 | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | +9.024s |
| 14 | ![]() | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +9.218s |
| 15 | ![]() | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +9.675s |
| 16 | ![]() | Jack Doohan | Alpine F1 Team | +9.909s |
| 17 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +12.059s |
| 18 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | DNF |
| 19 | ![]() | Carlos Sainz | Williams Racing | DNF |
| 20 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | DNS |
























