USA-Miami Grand Prix
- 1Oscar PiastriPiastriMcLaren
1:28:51.587h - 2Lando NorrisNorrisMcLaren
+4.630s - 3George RussellRussellMercedes
+37.644s
Résultat final
| Nom | Équipe | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1:28:51.587h |
| 2 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | +4.630s |
| 3 | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | +37.644s |
| 4 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +39.956s |
| 5 | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | +48.067s |
| 6 | ![]() | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 Team | +55.502s |
| 7 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +57.036s |
| 8 | ![]() | Lewis Hamilton | Ferrari | +1:00.186m |
| 9 | ![]() | Carlos Sainz | Williams Racing | +1:00.577m |
| 10 | ![]() | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1:14.434m |
| 11 | ![]() | Isack Hadjar | RB F1 Team | +1:14.602m |
| 12 | ![]() | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1:22.006m |
| 13 | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1:30.445m |
| 14 | ![]() | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | + 1 Runde |
| 15 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | + 1 Runde |
| 16 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | + 1 Runde |
| 17 | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | DNF |
| 18 | ![]() | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | DNF |
| 19 | ![]() | Oliver Bearman | Haas F1 Team | DNF |
| 20 | ![]() | Jack Doohan | Alpine F1 Team | DNF |
























