Abu Dhabi Grand Prix
- 1Lewis HamiltonHamiltonMercedes
1:37.176m - 2Kimi RäikkönenRäikkönenFerrari
+0.288s - 3Sebastian VettelVettelFerrari
+0.411s
Résultat final
| Pos | Nom | Équipe | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 1:37.176m |
| 2 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.288s |
| 3 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.411s |
| 4 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.571s |
| 5 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +0.757s |
| 6 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +0.914s |
| 7 | ![]() | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +1.128s |
| 8 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | +1.674s |
| 9 | ![]() | Carlos Sainz | Alpine F1 Team | +1.794s |
| 10 | ![]() | Esteban Ocon | Aston Martin F1 Team | +1.835s |
| 11 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1.877s |
| 12 | ![]() | Brendon Hartley | RB F1 Team | +1.898s |
| 13 | ![]() | Charles Leclerc | Kick Sauber | +2.106s |
| 14 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +2.436s |
| 15 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +2.564s |
| 16 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | +2.798s |
| 17 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | +2.821s |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | Williams Racing | +2.941s |
| 19 | ![]() | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | +3.057s |
| 20 | ![]() | Sergey Sirotkin | Williams Racing | +4.006s |
























