Jeux olympiques d'hiver
Calendrier
Événement
Événement de médailles
Sport | Me 04. | Je 05. | Ve 06. | Sa 07. | Di 08. | Lu 09. | Ma 10. | Me 11. | Je 12. | Ve 13. | Sa 14. | Di 15. | Lu 16. | Ma 17. | Me 18. | Je 19. | Ve 20. | Sa 21. | Di 22. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biathlon | 11 | |||||||||||||||||||
| Bobsleigh | 4 | |||||||||||||||||||
| Combiné nordique | 3 | |||||||||||||||||||
| Curling | 3 | |||||||||||||||||||
| Hockey sur glace | 2 | |||||||||||||||||||
| Luge | 5 | |||||||||||||||||||
| Patinage artistique | 5 | |||||||||||||||||||
| Patinage de vitesse | 14 | |||||||||||||||||||
| Saut à ski | 6 | |||||||||||||||||||
| Short-track | 9 | |||||||||||||||||||
| Skeleton | 3 | |||||||||||||||||||
| Ski alpin | 10 | |||||||||||||||||||
| Ski alpinisme | 3 | |||||||||||||||||||
| Ski de fond | 12 | |||||||||||||||||||
| Ski freestyle | 15 | |||||||||||||||||||
| Snowboard | 11 | |||||||||||||||||||
| Décisions | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | 116 |
