Olympische Winterspiele
Bob à deux | 15.02. 13:15 | 3e manche
| Pos | Équipe | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Francesco Friedrich 2er | 2:57.370m |
| 2 | ![]() | Johannes Lochner 2er | +0.480s |
| 3 | ![]() | Christoph Hafer 2er | +1.510s |
| 4 | ![]() | Michael Vogt 2er | +1.690s |
| 5 | ![]() | Rudy Rinaldi 2er | +1.720s |
| 6 | ![]() | Benjamin Maier 2er | +1.740s |
| 7 | ![]() | Rostislav Gaitiukevich 2er | +1.750s |
| 8 | ![]() | Christopher Spring 2er | +1.960s |
| 9 | ![]() | Justin Kripps 2er | +2.030s |
| 10 | ![]() | Oskars Kibermanis 2er | +2.040s |
| 11 | ![]() | Romain Heinrich 2er | +2.520s |
| 12 | ![]() | Frank Delduca 2er | +2.580s |
| 13 | ![]() | Bradley Hall 2er | +2.590s |
| 14 | ![]() | Kaizhi Sun 2er | +2.670s |
| 15 | ![]() | Dominik Dvorak 2er | +2.770s |
| 16 | ![]() | Yunjong Won 2er | +2.900s |
| 17 | ![]() | Emils Cipulis 2er | +3.070s |
| 18 | ![]() | Mihai Tentea 2er | +3.110s |
| 19 | ![]() | Simon Friedli 2er | +3.440s |
| 19 | ![]() | Taylor Austin 2er | +3.440s |
| 21 | ![]() | Patrick Baumgartner 2er | +3.560s |
| 22 | ![]() | Chunjian Li 2er | +3.730s |
| 23 | ![]() | Ivo de Bruin 2er | +3.800s |
| 24 | ![]() | Young-Jin Suk 2er | +3.890s |
| 25 | ![]() | Maxim Andrianov 2er | +4.170s |
| 26 | ![]() | Markus Treichl 2er | +4.230s |
| 27 | ![]() | Hunter Church 2er | +4.940s |
| 28 | ![]() | Axel Brown 2er | +5.190s |
| 29 | ![]() | Edson Bindilatti 2er | +6.440s |
| 30 | ![]() | Shanwayne Stephens 2er | +6.750s |



















