Olympische Winterspiele - Normalschanze
- 1
Vinzenz GeigerGeigerAllemagne
25:07.70m - 2
Jørgen GråbakGråbakNorvège
+0.80s - 3
Lukas GreidererGreidererAutriche
+6.60s
Résultat final
| Nom | Zeit | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vinzenz Geiger | 25:07.70m |
| 2 | ![]() | Jørgen Gråbak | +0.80s |
| 3 | ![]() | Lukas Greiderer | +6.60s |
| 4 | ![]() | Johannes Lamparter | +9.00s |
| 5 | ![]() | Johannes Rydzek | +21.80s |
| 6 | ![]() | Ilkka Herola | +25.40s |
| 7 | ![]() | Akito Watabe | +32.40s |
| 8 | ![]() | Julian Schmid | +50.20s |
| 9 | ![]() | Franz-Josef Rehrl | +1:09.60m |
| 10 | ![]() | Jens Lurås Oftebro | +1:42.50m |
| 11 | ![]() | Espen Andersen | +1:44.60m |
| 12 | ![]() | Martin Fritz | +1:45.70m |
| 13 | ![]() | Yoshito Watabe | +1:46.50m |
| 14 | ![]() | Ryota Yamamoto | +1:46.60m |
| 15 | ![]() | Ben Loomis | +1:50.10m |
| 16 | ![]() | Raffaele Buzzi | +1:51.60m |
| 17 | ![]() | Eero Hirvonen | +1:54.60m |
| 18 | ![]() | Matteo Baud | +2:01.30m |
| 19 | ![]() | Jared Shumate | +2:02.30m |
| 20 | ![]() | Tomáš Portyk | +2:08.70m |
| 21 | ![]() | Lukáš Daněk | +2:34.10m |
| 22 | ![]() | Perttu Reponen | +2:37.00m |
| 23 | ![]() | Arttu Mäkiaho | +2:38.60m |
| 24 | ![]() | Taylor Fletcher | +2:43.20m |
| 25 | ![]() | Stephen Schumann | +2:44.70m |
| 26 | ![]() | Jan Vytrval | +2:57.00m |
| 27 | ![]() | Espen Bjørnstad | +3:04.40m |
| 28 | ![]() | Laurent Muhlethaler | +3:18.90m |
| 29 | ![]() | Ondřej Pažout | +3:23.70m |
| 30 | ![]() | Sora Yachi | +3:30.90m |
| 31 | ![]() | Gael Blondeau | +3:35.60m |
| 32 | ![]() | Alessandro Pittin | +4:25.70m |
| 33 | ![]() | Iacopo Bortolas | +4:47.10m |
| 34 | ![]() | Szczepan Kupczak | +5:16.60m |
| 35 | ![]() | Andrzej Szczechowicz | +5:18.50m |
| 36 | ![]() | Dmytro Mazurchuk | +5:22.60m |
| 37 | ![]() | Vid Vrhovnik | +5:26.80m |
| 38 | ![]() | Viacheslav Barkov | +5:46.50m |
| 39 | ![]() | Artem Galunin | +6:31.10m |
| 40 | ![]() | Samir Mastiev | +6:51.30m |
| 41 | ![]() | Chingiz Rakparov | +6:55.40m |
| 42 | ![]() | Je-un Park | +7:26.60m |
| 43 | ![]() | Jiawen Zhao | +8:22.10m |
| 44 | ![]() | Markuss Vinogradovs | +9:26.70m |

















