Olympische Winterspiele
Patinage artistique | Épreuve par équipes | 04.02. 02:55 | Programme court - Hommes
| Pos | Nom | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nathan Chen | États-Unis | 111.71 |
| 2 | ![]() | Shoma Uno | Japon | 105.46 |
| 3 | ![]() | Mark Kondratjuk | Russie | 95.81 |
| 4 | ![]() | Moris Kvitelashvili | Géorgie | 92.37 |
| 5 | ![]() | Daniel Grassl | Italie | 88.10 |
| 6 | ![]() | Boyang Jin | Chine | 82.87 |
| 7 | ![]() | Michal Březina | République tchèque | 76.77 |
| 8 | ![]() | Roman Sadovsky | Canada | 71.06 |
| 9 | ![]() | Paul Fentz | Allemagne | 68.64 |









