Jeux olympiques d'hiver
Calendrier
Événement
Événement de médailles
Sport | Me 02. | Je 03. | Ve 04. | Sa 05. | Di 06. | Lu 07. | Ma 08. | Me 09. | Je 10. | Ve 11. | Sa 12. | Di 13. | Lu 14. | Ma 15. | Me 16. | Je 17. | Ve 18. | Sa 19. | Di 20. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biathlon | 11 | |||||||||||||||||||
| Bob | 4 | |||||||||||||||||||
| Curling | 3 | |||||||||||||||||||
| Eishockey | 2 | |||||||||||||||||||
| Eiskunstlauf | 5 | |||||||||||||||||||
| Eisschnelllauf | 14 | |||||||||||||||||||
| Nordische Kombi | 3 | |||||||||||||||||||
| Rodeln | 4 | |||||||||||||||||||
| Shorttrack | 9 | |||||||||||||||||||
| Skeleton | 2 | |||||||||||||||||||
| Ski Alpin | 11 | |||||||||||||||||||
| Ski Freestyle | 13 | |||||||||||||||||||
| Ski Langlauf | 12 | |||||||||||||||||||
| Skispringen | 5 | |||||||||||||||||||
| Snowboard | 11 | |||||||||||||||||||
| Décisions | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 109 |
